Перейти к содержимому


Фотография

Трассировка


4 ответов в этой теме

#1 Evgen

Evgen

    Super True Member

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3430 сообщений
502
Очень хороший
  • Пол:Мужчина
  • Город:Пр. М. Жукова 33

Опубликовано 28 February 2013 - 14:41

Заметил вот такую вот трассировочку:

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\>tracert -h 100 216.81.59.173

Трассировка маршрута к read.more.at.beaglenetworks.net [216.81.59.173]
с максимальным числом прыжков 100:

  1    17 ms     2 ms     1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *      166 ms  10.78.248.34
  4   180 ms   150 ms   211 ms  10.78.253.21
  5   238 ms   206 ms   203 ms  10.78.253.252
  6   233 ms   201 ms   124 ms  10.78.252.98
  7   147 ms   203 ms   203 ms  10.78.248.41
  8   229 ms   203 ms     *     10.78.250.181
  9     *      559 ms   306 ms  ip-83-149-1-162.nwgsm.ru [83.149.1.162]
 10   326 ms   203 ms   204 ms  78.25.80.92
 11   231 ms   203 ms   206 ms  10.222.238.98
 12   309 ms   204 ms   203 ms  10gigabitethernet1-1.core1.lon1.he.net [195.66.224.21]
 13   327 ms   306 ms   408 ms  10gigabitethernet7-4.core1.nyc4.he.net [72.52.92.241]
 14   429 ms   407 ms   411 ms  10gigabitethernet9-1.core1.ash1.he.net [72.52.92.86]
 15   255 ms   438 ms   407 ms  10gigabitethernet1-2.core1.atl1.he.net [184.105.213.110]
 16   238 ms   337 ms   258 ms  216.66.0.26
 17   311 ms   421 ms   408 ms  10.26.26.102
 18   351 ms   488 ms   408 ms  Episode.IV [206.214.251.1]
 19   446 ms   408 ms   408 ms  A.NEW.HOPE [206.214.251.6]
 20   425 ms   408 ms   408 ms  It.is.a.period.of.civil.war [206.214.251.9]
 21   411 ms   306 ms   408 ms  Rebel.spaceships [206.214.251.14]
 22   292 ms   340 ms   406 ms  striking.from.a.hidden.base [206.214.251.17]
 23   421 ms   356 ms   461 ms  have.won.their.first.victory [206.214.251.22]
 24   305 ms   288 ms   500 ms  against.the.evil.Galactic.Empire [206.214.251.25]
 25   313 ms   408 ms   298 ms  During.the.battle [206.214.251.30]
 26   290 ms   281 ms   356 ms  Rebel.spies.managed [206.214.251.33]
 27   349 ms   319 ms   327 ms  to.steal.secret.plans [206.214.251.38]
 28   616 ms   414 ms   308 ms  to.the.Empires.ultimate.weapon [206.214.251.41]

 29   324 ms   407 ms   408 ms  the.DEATH.STAR [206.214.251.46]
 30   426 ms   298 ms   313 ms  an.armored.space.station [206.214.251.49]
 31   333 ms   408 ms   408 ms  with.enough.power.to [206.214.251.54]
 32   304 ms   404 ms   408 ms  destroy.an.entire.planet [206.214.251.57]
 33   302 ms   298 ms   300 ms  Pursued.by.the.Empires [206.214.251.62]
 34   728 ms   408 ms   408 ms  sinister.agents [206.214.251.65]
 35   341 ms   287 ms   408 ms  Princess.Leia.races.home [206.214.251.70]
 36   332 ms   408 ms   408 ms  aboard.her.starship [206.214.251.73]
 37   326 ms   304 ms   510 ms  custodian.of.the.stolen.plans [206.214.251.78]
 38   327 ms   305 ms   306 ms  that.can.save.her [206.214.251.81]
 39   389 ms   299 ms   354 ms  people.and.restore [206.214.251.86]
 40   373 ms   286 ms   325 ms  freedom.to.the.galaxy [206.214.251.89]
 41   374 ms   408 ms   408 ms  0-----I-------I-----0 [206.214.251.94]
 42   289 ms   539 ms   350 ms  0------------------0 [206.214.251.97]
 43   509 ms   408 ms   328 ms  0-----------------0 [206.214.251.102]
 44   405 ms   408 ms   408 ms  0----------------0 [206.214.251.105]
 45   319 ms   408 ms   408 ms  0---------------0 [206.214.251.110]
 46   428 ms   288 ms   400 ms  0--------------0 [206.214.251.113]
 47   449 ms   408 ms   409 ms  0-------------0 [206.214.251.118]
 48   390 ms   527 ms   408 ms  0------------0 [206.214.251.121]
 49   426 ms   409 ms   295 ms  0-----------0 [206.214.251.126]
 50   400 ms   304 ms   425 ms  0----------0 [206.214.251.129]
 51   444 ms   408 ms   613 ms  0---------0 [206.214.251.134]
 52   282 ms   553 ms   295 ms  0--------0 [206.214.251.137]
 53   435 ms   408 ms   396 ms  0-------0 [206.214.251.142]
 54   300 ms   343 ms   486 ms  0------0 [206.214.251.145]
 55   299 ms   321 ms   430 ms  0-----0 [206.214.251.150]
 56   405 ms   299 ms   415 ms  0----0 [206.214.251.153]
 57   425 ms   406 ms   408 ms  0---0 [206.214.251.158]
 58   424 ms   301 ms   316 ms  0--0 [206.214.251.161]
 59   312 ms   476 ms   408 ms  0-0 [206.214.251.166]
 60   292 ms   408 ms   306 ms  00 [206.214.251.169]
 61   324 ms   356 ms   408 ms  I [206.214.251.174]
 62   507 ms   408 ms   387 ms  By.Ryan.Werber [206.214.251.177]
 63   407 ms   408 ms   818 ms  Can.You.Find.The.Secret.Keyhole [206.214.251.182]
 64   316 ms   408 ms   408 ms  0_-_0 [206.214.251.185]
 65   431 ms   409 ms   408 ms  read.more.at.beaglenetworks.net [216.81.59.173]


Трассировка завершена.

  • 1
Размещенное изображение
Размещенное изображение

#2 GeX

GeX

    Super True Member

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 11350 сообщений
111
Очень хороший
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ленинский 110/2

Опубликовано 28 February 2013 - 16:53

Can.You.Find.The.Secret.Keyhole ? =)
  • 0
Я в контакте Ты должен быть сильным, иначе, зачем тебе быть
Размещенное изображениеРазмещенное изображение
Размещенное изображениеРазмещенное изображение

#3 Yarra

Yarra

    Псих ненормальный

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 13164 сообщений
319
Очень хороший
  • Город:Степка 8)

Опубликовано 28 February 2013 - 20:04

Таки боян жеж.
Где-то уже читал...
  • 0

Люди должны умереть
Убью лошадь, за каплю никотина


#4 DarkTwin

DarkTwin

    Пернатый пЫнгвЫн

  • True Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3227 сообщений
293
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Опубликовано 28 February 2013 - 20:38

Таки боян жеж.
Где-то уже читал...

с неделю назад на хабре было.

http://habrahabr.ru/post/168927/
  • 0

"Люди забыли эту истину, - сказал Лис, - но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил..."

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц


#5 Yarra

Yarra

    Псих ненормальный

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 13164 сообщений
319
Очень хороший
  • Город:Степка 8)

Опубликовано 28 February 2013 - 20:58

с неделю назад на хабре было.

http://habrahabr.ru/post/168927/

Точно!
  • 0

Люди должны умереть
Убью лошадь, за каплю никотина




Ответить в эту тему



  

Посетителей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных пользователей